California Public Employees Retirement System (CalPERS) vs North Carolina Retirement Systems
Side-by-side pension health comparison from DOL and public plan data
Verdict
North Carolina Retirement Systems has a stronger Pension Health Score of 82/100 (A) compared to California Public Employees Retirement System (CalPERS) at 58/100 (C). Funding ratios differ by 19.8 percentage points (87.1% vs 67.3%). North Carolina Retirement Systems covers 960,000 participants.
| Metric | California Public Employees Retirement System (CalPERS) | North Carolina Retirement Systems |
|---|---|---|
| Health Score Composite of funding ratio, trend, and PBGC risk | 58/100 (C) | 82/100 (A)* |
| Funding Ratio Assets as % of liabilities (100%+ is fully funded) | 67.3% | 87.1%* |
| Total Assets | $473.0B | $112.0B |
| Total Liabilities | $703.0B | $128.6B* |
| Unfunded Liability | $230.0B | $16.6B* |
| Participants | 2,050,000 | 960,000 |
| 1-Year Investment Return | 5.8% | 6.6%* |
| Plan Type | public | public |
| PBGC Risk Level | moderate | low |
| Sponsor | State of California | State of North Carolina |
North Carolina Retirement Systems has a stronger Pension Health Score of 82/100 (A) compared to California Public Employees Retirement System (CalPERS) at 58/100 (C). Funding ratios differ by 19.8 percentage points (87.1% vs 67.3%). North Carolina Retirement Systems covers 960,000 participants.