North Carolina Retirement Systems vs Illinois Municipal Retirement Fund (IMRF)
Side-by-side pension health comparison from DOL and public plan data
Verdict
North Carolina Retirement Systems has a stronger Pension Health Score of 82/100 (A) compared to Illinois Municipal Retirement Fund (IMRF) at 80/100 (A). Funding ratios differ by 5.9 percentage points (87.1% vs 81.2%). North Carolina Retirement Systems covers 960,000 participants.
| Metric | North Carolina Retirement Systems | Illinois Municipal Retirement Fund (IMRF) |
|---|---|---|
| Health Score Composite of funding ratio, trend, and PBGC risk | 82/100 (A)* | 80/100 (A) |
| Funding Ratio Assets as % of liabilities (100%+ is fully funded) | 87.1%* | 81.2% |
| Total Assets | $112.0B | $51.2B |
| Total Liabilities | $128.6B | $63.1B* |
| Unfunded Liability | $16.6B | $11.9B* |
| Participants | 960,000 | 438,000 |
| 1-Year Investment Return | 6.6%* | 5.8% |
| Plan Type | public | public |
| PBGC Risk Level | low | low |
| Sponsor | State of North Carolina | State of Illinois |
North Carolina Retirement Systems has a stronger Pension Health Score of 82/100 (A) compared to Illinois Municipal Retirement Fund (IMRF) at 80/100 (A). Funding ratios differ by 5.9 percentage points (87.1% vs 81.2%). North Carolina Retirement Systems covers 960,000 participants.