North Carolina Retirement Systems vs Indiana Public Retirement System (INPRS)
Side-by-side pension health comparison from DOL and public plan data
Verdict
North Carolina Retirement Systems has a stronger Pension Health Score of 82/100 (A) compared to Indiana Public Retirement System (INPRS) at 70/100 (B). Funding ratios differ by 8.9 percentage points (87.1% vs 78.2%). North Carolina Retirement Systems covers 960,000 participants.
| Metric | North Carolina Retirement Systems | Indiana Public Retirement System (INPRS) |
|---|---|---|
| Health Score Composite of funding ratio, trend, and PBGC risk | 82/100 (A)* | 70/100 (B) |
| Funding Ratio Assets as % of liabilities (100%+ is fully funded) | 87.1%* | 78.2% |
| Total Assets | $112.0B | $37.0B |
| Total Liabilities | $128.6B | $47.3B* |
| Unfunded Liability | $16.6B | $10.3B* |
| Participants | 960,000 | 425,000 |
| 1-Year Investment Return | 6.6%* | 6.1% |
| Plan Type | public | public |
| PBGC Risk Level | low | moderate |
| Sponsor | State of North Carolina | State of Indiana |
North Carolina Retirement Systems has a stronger Pension Health Score of 82/100 (A) compared to Indiana Public Retirement System (INPRS) at 70/100 (B). Funding ratios differ by 8.9 percentage points (87.1% vs 78.2%). North Carolina Retirement Systems covers 960,000 participants.