North Carolina Retirement Systems vs Teamsters Local 710 Pension Fund
Side-by-side pension health comparison from DOL and public plan data
Verdict
Teamsters Local 710 Pension Fund has a stronger Pension Health Score of 97/100 (A) compared to North Carolina Retirement Systems at 82/100 (A). Funding ratios differ by 7.0 percentage points (94.1% vs 87.1%). Teamsters Local 710 Pension Fund covers 634,861 participants.
| Metric | North Carolina Retirement Systems | Teamsters Local 710 Pension Fund |
|---|---|---|
| Health Score Composite of funding ratio, trend, and PBGC risk | 82/100 (A) | 97/100 (A)* |
| Funding Ratio Assets as % of liabilities (100%+ is fully funded) | 87.1% | 94.1%* |
| Total Assets | $112.0B | $55.6B |
| Total Liabilities | $128.6B | $59.1B* |
| Unfunded Liability | $16.6B | $3.5B* |
| Participants | 960,000 | 634,861 |
| 1-Year Investment Return | 6.6%* | 4.2% |
| Plan Type | public | multiemployer |
| PBGC Risk Level | low | low |
| Sponsor | State of North Carolina | Teamsters Local 710 |
Teamsters Local 710 Pension Fund has a stronger Pension Health Score of 97/100 (A) compared to North Carolina Retirement Systems at 82/100 (A). Funding ratios differ by 7.0 percentage points (94.1% vs 87.1%). Teamsters Local 710 Pension Fund covers 634,861 participants.