Plumbers & Pipefitters National Pension Fund vs IBM Personal Pension Plan
Side-by-side pension health comparison from DOL and public plan data
Verdict
IBM Personal Pension Plan has a stronger Pension Health Score of 83/100 (A) compared to Plumbers & Pipefitters National Pension Fund at 56/100 (C). Funding ratios differ by 26.0 percentage points (90.1% vs 64.1%). IBM Personal Pension Plan covers 382,000 participants.
| Metric | Plumbers & Pipefitters National Pension Fund | IBM Personal Pension Plan |
|---|---|---|
| Health Score Composite of funding ratio, trend, and PBGC risk | 56/100 (C) | 83/100 (A)* |
| Funding Ratio Assets as % of liabilities (100%+ is fully funded) | 64.1% | 90.1%* |
| Total Assets | $21.0B | $56.0B |
| Total Liabilities | $32.8B* | $62.2B |
| Unfunded Liability | $11.8B | $6.2B* |
| Participants | 430,000 | 382,000 |
| 1-Year Investment Return | 5.5% | 7.6%* |
| Plan Type | multiemployer | corporate |
| PBGC Risk Level | high | low |
| Sponsor | United Association (UA) | IBM Corporation |
IBM Personal Pension Plan has a stronger Pension Health Score of 83/100 (A) compared to Plumbers & Pipefitters National Pension Fund at 56/100 (C). Funding ratios differ by 26.0 percentage points (90.1% vs 64.1%). IBM Personal Pension Plan covers 382,000 participants.