South Carolina Retirement System vs IBM Personal Pension Plan
Side-by-side pension health comparison from DOL and public plan data
Verdict
IBM Personal Pension Plan has a stronger Pension Health Score of 83/100 (A) compared to South Carolina Retirement System at 52/100 (C). Funding ratios differ by 35.0 percentage points (90.1% vs 55.1%). IBM Personal Pension Plan covers 382,000 participants.
| Metric | South Carolina Retirement System | IBM Personal Pension Plan |
|---|---|---|
| Health Score Composite of funding ratio, trend, and PBGC risk | 52/100 (C) | 83/100 (A)* |
| Funding Ratio Assets as % of liabilities (100%+ is fully funded) | 55.1% | 90.1%* |
| Total Assets | $35.5B | $56.0B |
| Total Liabilities | $64.4B | $62.2B* |
| Unfunded Liability | $28.9B | $6.2B* |
| Participants | 575,000 | 382,000 |
| 1-Year Investment Return | 5.2% | 7.6%* |
| Plan Type | public | corporate |
| PBGC Risk Level | high | low |
| Sponsor | State of South Carolina | IBM Corporation |
IBM Personal Pension Plan has a stronger Pension Health Score of 83/100 (A) compared to South Carolina Retirement System at 52/100 (C). Funding ratios differ by 35.0 percentage points (90.1% vs 55.1%). IBM Personal Pension Plan covers 382,000 participants.